こんにちは、Canaです。
前回は、損害保険の種類について解説しました。
今回は、金融資産運用の基本について紹介していきます。
景気と経済への影響
景気は「好況」「後退」「不況」「回復」という4つの局面からなるサイクルを循環するものであり、これを景気循環といいます。
①インフレとデフレ
インフレ | 物価が継続的に上昇し、貨幣価値が下落していく状態 |
デフレ | 物価が継続的に下落し、貨幣価値が上昇していく状態 |
②景気・物価・為替と金利の関係
金利上昇 | 金利下落 | |
景気 | 景気が良くなる⇒資金需要増 | 景気が悪くなる⇒資金需要減 |
物価 | 物価上昇⇒資金需要増 | 物価下落⇒資金需要減 |
為替 | 円安⇒輸入製品の価格が上昇 | 円高⇒輸入製品の価格が下落 |
③景気と株価
株価上昇 | 株価下落 | |
景気 | 景気が良くなる⇒企業の業績が良くなる | 景気が悪くなる⇒企業の業績が悪くなる |
経済指標・景気指標
景気の良し悪しを判断する指標には、次のようなものがあります。
国内総生産 (GDP) | 国内で一定期間に生産された財やサービスの付加価値の合計 内閣府が年4回発表 ※「国内」であり、日本企業が外国で生産した付加価値は含まない |
経済成長率 | 一定期間の経済の成長率(一般的にはGDPの伸び率) |
景気動向指数 | 景気に関する総合的な指標 景気動向指数には、CI(コンポジット・インデックス)とDI(ディフュージョン・インデックス)があり、それぞれについて景気に先行して動く先行指数(新規求人数など)、一致して動く一致指数(有効求人倍率など)、遅れて動く遅行指数(完全失業率など)がある。 景気動向の判断には、一致指数が用いられる。 CIの一致指数の動きと景気の転換点はおおむね一致する。 (CIの一致指数上昇=景気拡張) |
日銀短観 | 日本銀行が年4回、景気の現状と先行きについて企業にアンケート調査を行い、それを集計したもの。 特に注目されるが業況判断DIであり、「景気が良い」と感じている企業の割合から「景気が悪い」と感じている企業の割合を引いたもの。 |
マネーストック | 通貨保有主体(国や金融機関を除く、個人や法人、地方公共団体など)の保有する通貨量の残高を集計したもの。 日本銀行が毎月発表。 |
物価指数 | 一定期間における財やサービスの価格変動を統計的に測定した指標であり、企業物価指数、消費者物価指数がある。 ①企業物価指数 ・企業間で取引される商品などの価格変動を表す指数 ・原油価格や為替相場の変動による影響を受けやすい ・日本銀行が毎月発表 ②消費者物価指数 ・一般消費者が購入する商品などの価格変動を表す指数 ・総務省が毎月発表 |
金融の基本
①金融市場
金融市場とは、お金の貸し借りを行う場をいいます。金融市場は、一般的に以下のように分類されます。

②金融政策(公開市場操作)
金融政策とは、物価の安定などを目的として日本銀行が行う政策であり、公開市場操作などがあります。
公開市場操作は、日本銀行が金融市場で国債や手形などを売買することにより、通貨供給量や金利を調整するものです。
公開市場操作には、売りオペレーションと買いオペレーションがあります。
売りオペレーション | 買いオペレーション | |
景気 | 上昇期 ⇒景気の過熱を抑える | 後退期 ⇒景気の悪化をおさえる |
対策 | 売りオペレーション ⇒日本銀行が保有する債券などを金融市場に売却し、市場に出回る資金量を減らす | 買いオペレーション ⇒日本銀行が金融機関の保有する債券などを購入し、市場に出回る資金量を増やす |
影響 | 市場に出回る資金量が減少するため、企業などの借入が難しくなり、金利が上昇する(金融引締め) | 市場に出回る資金量が増加するため、企業などが借入をしやすくなり、金利が下落する(金融緩和) |

すべての銀行がお金を貸そうとするから、競争原理が働いて金利が下がる仕組みだね~
次回は、セーフティーネットと関連法規を解説します。