こんにちは、Canaです。
前回は、借地借家法・区分所有法・都市計画法について解説しました。
今回は、建築基準法・農地法について紹介していきます。
建築基準法
建築基準法とは、建築物の構造・用途等についての基準を定めた法律です。
①用途制限
建築基準法では、用途地域に応じて建築できる建物を定めています。


建築物の敷地が2つの異なる用途地域にまたがる場合、面積の大きい方の用途地域の制限を受けるよ~
②道路に関する制限

■接道義務とセットバック
建築物の敷地は、原則として幅員4㎡以上の道路に2㎡以上接していなければなりません。これを接道義務といいます。
2項道路の場合、道路の中心線から水平距離2㎡後退した線が道路の境界線とみなされます。これをセットバックといいます。
③建ぺい率
建ぺい率とは敷地面積に対する建築面積の割合をいいます。
計算式 | 建ぺい率=建築面積 / 敷地面積 ※建ぺい率の最高限度は用途地域ごとに定められている。建ぺい率が異なる地域にまたがって建物の敷地がある場合、建ぺい率は加重平均で計算する。 |
計算例 | 【例】地域Aと地域Bにまたがって建物を建てる場合 地域A(建ぺい率:60%、敷地面積:100㎡) 地域B(建ぺい率:50%、敷地面積:400㎡) ■建ぺい率:60%×100㎡ / 500㎡+50%×400㎡ / 500㎡ = 52% ■最大建築面積:500㎡×52%=260㎡ |
建ぺい率の 緩和 | 下記のいずれかに該当する場合は建ぺい率がプラス10%となる ■防火地域内の耐火建築物 ■特定行政庁が指定した角地 |
防火地域と 準防火地域 | 建物が密集している等、火災の危険が高い地域は防火地域・準防火地域に指定され、耐火建築物にしなければならないなど一定の制限を受ける。 なお、複数の地域にまたがって建物を建てる場合、もっとも厳しい地域の規制が適用される(防火地域 > 準防火地域 > 無指定地域) |
④容積率
容積率とは敷地面積に対する建築物の延べ面積の割合をいいます。

⑤高さ制限

農地法
農地等を取引する場合、原則として許可が必要となります。
権利移動 (3条規制) | 転用 (4条規制) | 転用目的権利移動 (5条規制) | |
取引内容 | 農地を農地のまま売却すること | 農地を農地以外の土地にすること | 農地を農地以外の土地にするために権利を移動すること |
許可 (原則) | 農業委員会 | 都道府県知事 | 都道府県知事 |
市街化区域 内の特則 | なし | あらかじめ 農業委員会へ届け出 | あらかじめ 農業委員会へ届け出 |

「転用」や「転用目的権利移動」に関して、市街化区域内にある一定の農地については、あらかじめ農業委員会に届け出すれば都道府県知事の許可は不要になるよ~
次回は、不動産の税金・有効活用について解説します。